Kantprofile
U-Profil 30 mm – RAL 7016
Maße (mm) | 15/30/33/30/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
Verfügbare Längen (mm) | 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 |
U-Profil 40 mm – RAL 7016
Maße (mm) | 15/40/43/40/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 4.000 |
U-Profil 40 mm – RAL 9002
Maße (mm) | 15/40/43/40/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 9002 ähnl. grauweiß |
Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 4.000 |
U-Profil 60 mm – RAL 7016
Maße (mm) | 15/40/63/40/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 4.000 |
U-Profil 60 mm – RAL 9002
Maße (mm) | 15/40/63/40/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 9002 ähnl. grauweiß |
Verfügbare Längen (mm) | 4.000 |
Außenecke – RAL 7016
Maße (mm) | 15/110/110/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
Verfügbare Längen (mm) | 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 |
Außenecke – RAL 9002
Maße (mm) | 15/110/110/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 9002 ähnl. grauweiß |
Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 4.000 |
Innennecke – RAL 9002
Maße (mm) | 15/70/70/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 9002 ähnl. grauweiß |
Verfügbare Längen (mm) | 2.500 |
Sockelprofil – RAL 7016
Maße (mm) | 60/45/40/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
Verfügbare Längen (mm) | 4.000 |
Firstprofil – RAL 7016
Maße (mm) | 15/190/190/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
Verfügbare Längen (mm) | 2.500 |
Ortgangprofil – RAL 7016
Maße (mm) | 15/130/150/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 4.000 |
Wasserabweißprofil – RAL 7016
Maße (mm) | 15/130/90/15 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 4.000 |
Rinneneinlaufprofil – RAL 7016
Maße (mm) | 15/100/40 |
Stärke (mm) | 0,75 |
Farbe | RAL 7016 ähnl. anthrazitgrau |
Verfügbare Längen (mm) | 2.500, 4.000 |