Wellfaserzementplatten
Swisspearl Welle Profil 5
Farbe | blauschwarz |
Wellenhöhe (mm) | 51 |
Wellenbreite (mm) | 177 |
Stärke (mm) | 6,5 |
Gesamtbreite (mm) | 918 |
Nutzbreite | 873 |
Verfügbare Längen (mm) | 1.250, 1.600, 2.000, 2.500 |
Swisspearl Welle Profil 5
Farbe | rotbraun |
Wellenhöhe (mm) | 51 |
Wellenbreite (mm) | 177 |
Stärke (mm) | 6,5 |
Gesamtbreite (mm) | 918 |
Nutzbreite | 873 |
Verfügbare Längen (mm) | 1.250, 1.600, 2.000, 2.500 |
Swisspearl Welle Profil 6
Farbe | schwarz |
Wellenhöhe (mm) | 51 |
Wellenbreite (mm) | 177 |
Stärke (mm) | 6,5 |
Gesamtbreite (mm) | 1095 |
Nutzbreite | 1050 |
Verfügbare Längen (mm) | 1.250, 1.600, 2.000, 2.500 |
Swisspearl Welle Profil 6
Farbe | blauschwarz |
Wellenhöhe (mm) | 51 |
Wellenbreite (mm) | 177 |
Stärke (mm) | 6,5 |
Gesamtbreite (mm) | 1095 |
Nutzbreite | 1050 |
Verfügbare Längen (mm) | 1.250, 1.600, 2.000, 2.500 |
Swisspearl Welle Profil 6
Farbe | pastellgrau |
Wellenhöhe (mm) | 51 |
Wellenbreite (mm) | 177 |
Stärke (mm) | 6,5 |
Gesamtbreite (mm) | 1095 |
Nutzbreite | 1050 |
Verfügbare Längen (mm) | 1.250, 1.600, 2.000, 2.500 |
Swisspearl Welle Profil 6
Farbe | dunkelbraun |
Wellenhöhe (mm) | 51 |
Wellenbreite (mm) | 177 |
Stärke (mm) | 6,5 |
Gesamtbreite (mm) | 1095 |
Nutzbreite | 1050 |
Verfügbare Längen (mm) | 1.250, 1.600, 2.000, 2.500 |
Swisspearl Welle Profil 6
Farbe | rotbraun |
Wellenhöhe (mm) | 51 |
Wellenbreite (mm) | 177 |
Stärke (mm) | 6,5 |
Gesamtbreite (mm) | 1095 |
Nutzbreite | 1050 |
Verfügbare Längen (mm) | 1.250, 1.600, 2.000, 2.500 |
Swisspearl Welle Profil 6
Farbe | ziegelrot |
Wellenhöhe (mm) | 51 |
Wellenbreite (mm) | 177 |
Stärke (mm) | 6,5 |
Gesamtbreite (mm) | 1095 |
Nutzbreite | 1050 |
Verfügbare Längen (mm) | 1.250, 1.600, 2.000, 2.500 |