FALK 1000 TR
FALK 1000 TR
Das FALK 1000 TR ist ein echter Blickfang. Symmetrisch, klar und robust.
Dank der Trapezprofilierung und des geringen Eigengewichts ist die Spannweite des Paneels für große Abstände geeignet. Das FALK 1000 TR lässt sich hervorragend mit Sonnenkollektoren oder mit Lichtelementen kombinieren, ohne Qualitäts oder Garantieeinbußen.
Detailzeichnungen
Bezeichnung | FALK 1000 TR |
Dämmkern | PIR |
Außenschale | verz. Stahlblech |
Innenschale | verz. Stahlblech |
Blechstärke (mm) | 0,40 – 0,70 |
Farbbeschichtung | 25 µm RAL-Standard |
Produktionslänge (mm) | 2500 – 25.000 |
Deckbreite (mm) | 1000 |
Weitere Hinweise
Ab 100 mm Dämmkernstärke erfolgt die Produktion mit einem speziellen Dichtungssystem
Dämmkernstärke (mm) | 40 | 50** | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Gesamthöhe (mm) | 75 | 85 | 95 | 115 | 135 | 160 | 185 |
U-Wert (W/m²K) | 0,438 | 0,361 | 0,307 | 0,238 | 0,193 | 0,155 | 0,132 |
Eigenlast* (kg/m²) | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 12,2 | 13 | 14 | 15 |
Brandklasse (-) | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 |
Brandschutz (min.) | - | - | EW60, EI20 | EW90, EI30 | EW90, EI30 | EW90, EI30 | EW90, EI30 |
Weitere Hinweise
Ab 100 mm Dämmkernstärke erfolgt die Produktion mit einem speziellen Dichtungssystem
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Farben
RAL 6020
RAL 7016
RAL 8012
RAL 9002
RAL 9006
RAL 9007
Farben können, je nach Monitor und Einstellung, in der Realität von den hier dargestellten Farben abweichen!
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Irrtümer und Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden.